БЦП "Каскад"
Бытовой центробежный погружной электронасос. Предназначен для бытового водоснабжения, подъема воды из шахтных колодцев и скважин диаметром 120 мм и выше, а так же для подачи воды из открытых водоемов, резервуаров и т.д. Электронасос выгодно использовать для обеспечения водой 1-3 этажных домов, дач, летних душевых в загородной зоне и сельской местности, где отсутствует централизованное водоснабжение. Их можно широко применять для полива садов, огородов, осушения затопленных погребов и подвалов. Электронасос отличается надежностью конструкции, применением коррозионностойких металлов и износостойких пластмасс на основные узлы и детали. Они устойчиво работает в относительно чистой воде при температуре не выше 35°С .
  | |
Минимальный напор, м  | 16  | 
Потребляемая мощность, Вт  | 380  | 
Степень защиты  | IPX8  | 
Режим работы  | Продолжительный  | 
Объемная подача, л/с  | 0,63 (0,50)  | 
Габаритные размеры, мм  | 113х475  | 
Масса, кг  | 11  | 
  | |
Минимальный напор, м  | 25  | 
Потребляемая мощность, Вт  | 594  | 
Степень защиты  | IPX8  | 
Режим работы  | Продолжительный  | 
Объемная подача, л/с  | 0,63 (0,50)  | 
Габаритные размеры, мм  | 113х490  | 
Масса, кг  | 13  | 
  | |
Минимальный напор, м  | 40  | 
Потребляемая мощность, Вт  | 900  | 
Степень защиты  | IPX8  | 
Режим работы  | Продолжительный  | 
Объемная подача, л/с  | 0,4  | 
Габаритные размеры, мм  | 113х590  | 
Масса, кг  | 15  | 
БЦП-60РМ  | |
Минимальный напор, м  | 60  | 
Потребляемая мощность, Вт  | 1100  | 
Степень защиты  | IPX8  | 
Режим работы  | Продолжительный  | 
Объемная подача, л/с  | 0,4  | 
Габаритные размеры, мм  | 113х760  | 
Масса, кг  | 20  | 
БЦП-90РМ  | |
Минимальный напор, м  | 90  | 
Потребляемая мощность, Вт  | 1850  | 
Степень защиты  | IPX8  | 
Режим работы  | Продолжительный  | 
Объемная подача, л/с  | 0,35  | 
Габаритные размеры, мм  | 113х1050  | 
Масса, кг  | 30  | 
  | |
Минимальный напор, м  | 16  | 
Потребляемая мощность, Вт  | 380  | 
Степень защиты  | IPX8  | 
Режим работы  | Продолжительный  | 
Объемная подача, л/с  | 0,63 (0,50)  | 
Габаритные размеры, мм  | 113х475  | 
Масса, кг  | 11  | 
  | |
Минимальный напор, м  | 25  | 
Потребляемая мощность, Вт  | 594  | 
Степень защиты  | IPX8  | 
Режим работы  | Продолжительный  | 
Объемная подача, л/с  | 0,63 (0,50)  | 
Габаритные размеры, мм  | 113х490  | 
Масса, кг  | 13  | 
  | |
Минимальный напор, м  | 40  | 
Потребляемая мощность, Вт  | 900  | 
Степень защиты  | IPX8  | 
Режим работы  | Продолжительный  | 
Объемная подача, л/с  | 0,4  | 
Габаритные размеры, мм  | 113х590  | 
Масса, кг  | 15  | 
БЦП-60РМ  | |
Минимальный напор, м  | 60  | 
Потребляемая мощность, Вт  | 1100  | 
Степень защиты  | IPX8  | 
Режим работы  | Продолжительный  | 
Объемная подача, л/с  | 0,4  | 
Габаритные размеры, мм  | 113х760  | 
Масса, кг  | 20  | 
БЦП-90РМ  | |
Минимальный напор, м  | 90  | 
Потребляемая мощность, Вт  | 1850  | 
Степень защиты  | IPX8  | 
Режим работы  | Продолжительный  | 
Объемная подача, л/с  | 0,35  | 
Габаритные размеры, мм  | 113х1050  | 
Масса, кг  | 30  | 


