Pompă electrică submersibilă
Pompă electrică submersibilă centrifugă de uz casnic "Cascade". Pompa electrică este proiectată pentru alimentarea cu apă menajeră, ridicarea apei din puțurile miniere și puțurile cu diametrul de 120 mm și peste, precum și pentru alimentarea cu apă din rezervoare deschise, rezervoare etc. pompa electrică este avantajoasă de utilizat pentru a furniza apă caselor cu 1-3 etaje, căsuțelor, dușurilor de vară în mediul rural și în zonele rurale unde nu există alimentare centralizată cu apă. Acestea pot fi utilizate pe scară largă pentru udarea grădinilor, grădinilor de legume, drenarea pivnițelor și subsolurilor inundate. Pompa electrică se distinge prin designul său fiabil, utilizarea metalelor rezistente la coroziune și a materialelor plastice rezistente la uzură pe componentele și piesele principale. Ei lucrează constant în apă relativ curată la o temperatură nu mai mare de 35 de grade C.
| |
Минимальный напор, м | 16 |
Потребляемая мощность, Вт | 380 |
Степень защиты | IPX8 |
Режим работы | Продолжительный |
Объемная подача, л/с | 0,63 (0,50) |
Габаритные размеры, мм | 113х475 |
Масса, кг | 11 |
| |
Минимальный напор, м | 25 |
Потребляемая мощность, Вт | 594 |
Степень защиты | IPX8 |
Режим работы | Продолжительный |
Объемная подача, л/с | 0,63 (0,50) |
Габаритные размеры, мм | 113х490 |
Масса, кг | 13 |
| |
Минимальный напор, м | 40 |
Потребляемая мощность, Вт | 900 |
Степень защиты | IPX8 |
Режим работы | Продолжительный |
Объемная подача, л/с | 0,4 |
Габаритные размеры, мм | 113х590 |
Масса, кг | 15 |
БЦП-60РМ | |
Минимальный напор, м | 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
Степень защиты | IPX8 |
Режим работы | Продолжительный |
Объемная подача, л/с | 0,4 |
Габаритные размеры, мм | 113х760 |
Масса, кг | 20 |
БЦП-90РМ | |
Минимальный напор, м | 90 |
Потребляемая мощность, Вт | 1850 |
Степень защиты | IPX8 |
Режим работы | Продолжительный |
Объемная подача, л/с | 0,35 |
Габаритные размеры, мм | 113х1050 |
Масса, кг | 30 |
| |
Минимальный напор, м | 16 |
Потребляемая мощность, Вт | 380 |
Степень защиты | IPX8 |
Режим работы | Продолжительный |
Объемная подача, л/с | 0,63 (0,50) |
Габаритные размеры, мм | 113х475 |
Масса, кг | 11 |
| |
Минимальный напор, м | 25 |
Потребляемая мощность, Вт | 594 |
Степень защиты | IPX8 |
Режим работы | Продолжительный |
Объемная подача, л/с | 0,63 (0,50) |
Габаритные размеры, мм | 113х490 |
Масса, кг | 13 |
| |
Минимальный напор, м | 40 |
Потребляемая мощность, Вт | 900 |
Степень защиты | IPX8 |
Режим работы | Продолжительный |
Объемная подача, л/с | 0,4 |
Габаритные размеры, мм | 113х590 |
Масса, кг | 15 |
БЦП-60РМ | |
Минимальный напор, м | 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
Степень защиты | IPX8 |
Режим работы | Продолжительный |
Объемная подача, л/с | 0,4 |
Габаритные размеры, мм | 113х760 |
Масса, кг | 20 |
БЦП-90РМ | |
Минимальный напор, м | 90 |
Потребляемая мощность, Вт | 1850 |
Степень защиты | IPX8 |
Режим работы | Продолжительный |
Объемная подача, л/с | 0,35 |
Габаритные размеры, мм | 113х1050 |
Масса, кг | 30 |